【筋トレ記録】PUSH Volume Day|RPEコントロールで質重視の刺激(2025.06.14)
目的・背景:
今回はRPEを意識的に抑えて、筋肥大に適した強度管理を実践。RPE9〜9.5を上限としつつ、フォームと効き重視のトレーニングを徹底した。
📋 トレーニングメニュー一覧
種目 | 内容 |
---|---|
フラットベンチプレス | 70kg × 10,10,9 + ドロップセット60kg × 8 |
インクラインBBベンチ | 55kg × 10,10,8 + ドロップセット40kg × 9 |
インクラインDBベンチ | 22kg × 10×4set |
ディップス | 自重 × 10,10,11(ネガティブ意識) |
ペックフライ | 38kg × 12,12,10 + ドロップセット27kg × 6 |
フレンチプレス | 30kg × 10,10,9,8 |
トライセプスキックバック | 5kg × 10,8 + 3kg × 10 |
サイドレイズ | 4kg × 15,15,13,11 |
📈 G-PDCA表(振り返りと次回への目標)
種目 | Goal(目標) | Plan(具体策) | Do(実施内容) | Check(評価) | Adjust(次回目標) |
---|---|---|---|---|---|
フラットベンチプレス | 75kg×10rep×3setの安定化 | 胸で押す意識&フォーム固定 | 70kg×10/10/9 + DS | フォーム良好、RPE高め | 70kg×10×3set完遂目指す |
インクラインBBベンチ | 55kg×10×3set安定 | 鎖骨部狙い+肘やや張る | 55kg×10/10/8 + DS | 肩の負担少なく◎ | 同重量でフォーム精度UP |
インクラインDBベンチ | フルストレッチで上部狙い | 左右差意識+ストレッチ強化 | 22kg × 10×4set | 刺激・フォーム◎ | 同重量で左右均等に注力 |
ディップス | +2.5kg×8rep×3set安定化 | ネガティブ丁寧に/効かせ重視 | 自重×10/10/11 | 良好な刺激◎ | +2.5kg導入で刺激継続 |
ペックフライ | 肘主導で収縮強化 | 収縮ポーズ&肘で締める | 38kg×12/12/10 + DS | 収縮効いた! | 38kg×10×2set+DS継続 |
フレンチプレス | 負荷UP&収縮維持 | グリップ狭/収縮1秒 | 30kg×10/10/9/8 | 余裕あり◎ | 32.5kg挑戦 or 30kg×12狙い |
キックバック | 収縮強化&左右差改善 | フォーム固定+収縮2秒 | 5kg×10/8、3kg×10 | 効き良し | 5kg×12rep狙い |
サイドレイズ | ボリュームUP&パンプ重視 | 高rep×パンプ&追い込み | 4kg×15/15/13/11 | 刺激&パンプ良好 | 同重量でチート導入も検討 |
🧠 今日の気づき・所感
- RPEを9.5以内に抑える意識が、集中力と効きの質を高めてくれた。
- 特にインクライン種目では、ストレッチとポジション固定が筋肥大に効果的だった。
- 全体を通じて、重量よりもフォームと意識を優先することで、怪我リスクも減らせたと実感。
📌 今後の調整ポイント
- RPE9〜9.5上限で各種目をコントロールし、週内の疲労を抑える
- フラットベンチ・ディップスで重量増を検討
- フレンチプレスの負荷UPでトライセプスへの刺激強化
💬 コメント大歓迎!
質問や応援、フォーム改善のアドバイスなど、気軽にコメントしてね!一緒に成長していきましょう🔥